| 2018年6月26日叉车司机(SYKN2180501)成绩表 | ||||||
| 序号 | 考试号 | 姓名 | 性别 | 补考 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 粤BN2180616001 | 黄愉粤 | 男 | 否 | 82 | 75 |
| 2 | 粤BN2180616002 | 祝汉卿 | 男 | 否 | 80 | 70 |
| 3 | 粤BN2180616003 | 曾德杰 | 男 | 否 | 78 | 65 |
| 4 | 粤BN2180616004 | 周仕文 | 男 | 否 | 73 | 70 |
| 5 | 粤BN2180616005 | 姜学勤 | 男 | 否 | 66 | 75 |
| 6 | 粤BN2180616006 | 杨志武 | 男 | 否 | 75 | 70 |
| 7 | 粤BN2180616007 | 李英豪 | 男 | 否 | 54 | 75 |
| 8 | 粤BN2180616008 | 徐会彬 | 男 | 否 | 63 | 65 |
| 9 | 粤BN2180616009 | 胡勇 | 男 | 否 | 64 | 75 |
| 10 | 粤BN2180616010 | 肖雷新 | 男 | 否 | 71 | 65 |
| 11 | 粤BN2180616011 | 王晓琴 | 女 | 否 | 77 | 70 |
| 12 | 粤BN2180616012 | 尹代竹 | 女 | 否 | 77 | 70 |
| 13 | 粤BN2180616013 | 何伟青 | 男 | 否 | 89 | 76 |
| 14 | 粤BN2180616014 | 苏科宇 | 男 | 否 | 63 | 50 |
| 15 | 粤BN2180616015 | 龙太贵 | 男 | 否 | 69 | 75 |
| 16 | 粤BN2180616016 | 刘朝夕 | 男 | 否 | 77 | 70 |
| 17 | 粤BN2180616017 | 何帅 | 男 | 否 | 81 | 70 |
| 18 | 粤BN2180616018 | 熊高林 | 男 | 否 | 62 | 70 |
| 19 | 粤BN2180616019 | 管兆雄 | 男 | 否 | 73 | 70 |
| 20 | 粤BN2180616020 | 饶伟生 | 男 | 否 | 64 | 65 |
| 21 | 粤BN2180616021 | 郑万年 | 男 | 否 | 71 | 65 |
| 22 | 粤BN2180616022 | 张爱国 | 男 | 否 | 60 | 70 |
| 23 | 粤BN2180616023 | 韦文必 | 男 | 否 | 53 | 70 |
| 24 | 粤BN2180616024 | 莫天养 | 男 | 否 | 78 | 50 |
| 25 | 粤BN2180616025 | 谭贵平 | 男 | 否 | 66 | 70 |
| 26 | 粤BN2180616026 | 鄢艮军 | 男 | 否 | 84 | 70 |
| 27 | 粤BN2180616027 | 武浩亮 | 男 | 否 | 52 | 70 |
| 28 | 粤BN2180616028 | 廖洪伟 | 男 | 否 | 75 | 70 |
| 29 | 粤BN2180616028 | 朱军 | 男 | 否 | 54 | 70 |
| 30 | 粤BN2180616030 | 卢基心 | 男 | 否 | 71 | 75 |
| 31 | 粤BN2180616031 | 贾万昌 | 男 | 否 | 70 | 70 |
| 32 | 粤BN2180616032 | 阳正青 | 男 | 否 | 61 | 0 |
| 33 | 粤BN2180616033 | 朱日生 | 男 | 否 | 73 | 70 |
| 34 | 粤BN2180616034 | 曾广武 | 男 | 否 | ||
| 35 | 粤BN2180616035 | 张刚虎 | 男 | 否 | 86 | 70 |
| 36 | 粤BN2180616036 | 余勇勇 | 男 | 否 | 75 | 70 |
| 37 | 粤BN2180616037 | 刘关超 | 男 | 否 | 83 | 75 |
| 38 | 粤BN2180616038 | 陈汉业 | 男 | 否 | 58 | 70 |
| 39 | 粤BN2180616039 | 刘红星 | 男 | 否 | 59 | 70 |
| 40 | 粤BN2180616040 | 陈富强 | 男 | 否 | 63 | 70 |
| 41 | 谢勇军 | 男 | 是 | 82 | 50 | |
拖放到这里
2018年6月26日叉车司机(SYKN2180501)成绩表



